Сегодня: 21.08.2025
Серверное время: 
Rus  English


8 800 777 5757
Звонок по России бесплатный

РАД-423931, Лот №3, Право требования ООО "ИРС СЕРВИС" к Поддубному Евгению Сергеевичу (ИНН: 720209686626) в размере 3 973 790,47 рублей

Продажа посредством публичного предложения

Аккредитация на участие

Нет
Подать заявление на аккредитацию

Период проведения процедуры
25.08.2025 00:00
14.11.2025 00:00
поступило заявок 0

Сумма задатка  397 379,05

Для участия в процедуре необходима электронная подпись

Номер процедуры: 243875

Идентификатор лота в ЕФРСБ
960000315837

Продажа имущества должников

Нематериальные и финансовые активы > Цессии > Права требования к физ. лицам

Право требования ООО "ИРС СЕРВИС" к Поддубному Евгению Сергеевичу (ИНН: 720209686626) в размере 3 973 790,47 рублей, возникшее на основании Определения Арбитражного суда Тюменской области от 09.11. 2022 года по делу № А70-17132/2020; Постановления Восьмого Арбитражного апелляционного суда от 06.03.2023 года делу № А70-17132/2020

Тюменская обл,

Порядок ознакомления с имуществом
С имуществом, являющимся предметом продажи, и имеющимися в отношении этого имущества документами можно ознакомиться в рабочие дни по предварительной записи по электронной почте arbitry@mail.ru, либо по телефону +79222606650.


Начальная цена  3 973 790,47 

Минимальная цена  397 379,11 

До минимальной цены осталось 81 дней 21 часов 4 минут

Порядок внесения задатка
Должник

Юридическое лицо
Общество с ограниченной ответственностью "ИРС СЕРВИС"  
ООО "ИРС СЕРВИС"  
7204150670 
1107232003317 
625001, Тюменская область, город Тюмень, улица Полевая, дом 27, корпус 2, офис 10 
625001, Тюменская область, город Тюмень, улица Полевая, дом 27, корпус 2, офис 10

А70-17132/2020 
Арбитражный суд Тюменской области  

Решение от  29.09.2021
19191902
Арбитражный управляющий
Порядок проведения процедуры
Порядок оформления прав победителя
Публикации о процедуре
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!
Время начала периода, начала приема заявок Время окончания приема заявок Время окончания периода Величина измененияПредложениеСумма задатка Время внесения задатка
25.08.2025 00:0028.08.2025 00:0028.08.2025 00:0003 973 790,47397 379,0528.08.2025 00:00
28.08.2025 00:0002.09.2025 00:0002.09.2025 00:00198 689,523 775 100,95397 379,0502.09.2025 00:00
02.09.2025 00:0005.09.2025 00:0005.09.2025 00:00198 689,523 576 411,43397 379,0505.09.2025 00:00
05.09.2025 00:0010.09.2025 00:0010.09.2025 00:00198 689,523 377 721,91397 379,0510.09.2025 00:00
10.09.2025 00:0013.09.2025 00:0015.09.2025 00:00198 689,523 179 032,39397 379,0513.09.2025 00:00
15.09.2025 00:0018.09.2025 00:0018.09.2025 00:00198 689,522 980 342,87397 379,0518.09.2025 00:00
18.09.2025 00:0023.09.2025 00:0023.09.2025 00:00198 689,522 781 653,35397 379,0523.09.2025 00:00
23.09.2025 00:0026.09.2025 00:0026.09.2025 00:00198 689,522 582 963,83397 379,0526.09.2025 00:00
26.09.2025 00:0001.10.2025 00:0001.10.2025 00:00198 689,522 384 274,31397 379,0501.10.2025 00:00
01.10.2025 00:0006.10.2025 00:0006.10.2025 00:00198 689,522 185 584,79397 379,0506.10.2025 00:00
06.10.2025 00:0009.10.2025 00:0009.10.2025 00:00198 689,521 986 895,27397 379,0509.10.2025 00:00
09.10.2025 00:0014.10.2025 00:0014.10.2025 00:00198 689,521 788 205,75397 379,0514.10.2025 00:00
14.10.2025 00:0017.10.2025 00:0017.10.2025 00:00198 689,521 589 516,23397 379,0517.10.2025 00:00
17.10.2025 00:0022.10.2025 00:0022.10.2025 00:00198 689,521 390 826,71397 379,0522.10.2025 00:00
22.10.2025 00:0025.10.2025 00:0027.10.2025 00:00198 689,521 192 137,19397 379,0525.10.2025 00:00
27.10.2025 00:0030.10.2025 00:0030.10.2025 00:00198 689,52993 447,67397 379,0530.10.2025 00:00
30.10.2025 00:0006.11.2025 00:0006.11.2025 00:00198 689,52794 758,15397 379,0506.11.2025 00:00
06.11.2025 00:0011.11.2025 00:0011.11.2025 00:00198 689,52596 068,63397 379,0511.11.2025 00:00
11.11.2025 00:0014.11.2025 00:0014.11.2025 00:00198 689,52397 379,11397 379,0514.11.2025 00:00

Оператор   Российский Аукционный Дом

Внимание!
Внимание!
Пожалуйста подождите...