Сегодня: 21.08.2025
Серверное время: 
Rus  English


8 800 777 5757
Звонок по России бесплатный

РАД-423930, Лот №2, Право солидарного требования ООО "ИРС СЕРВИС" к Поддубной Евгении Андреевне (ИНН: 720212788709) и ИП Поддубному Евгению Сергеевичу (ИНН: 720209686626) в размере 4 389 005,73 рублей.

Продажа посредством публичного предложения

Аккредитация на участие

Нет
Подать заявление на аккредитацию

Период проведения процедуры
25.08.2025 00:00
14.11.2025 00:00
поступило заявок 0

Сумма задатка  338 900,57

Для участия в процедуре необходима электронная подпись

Номер процедуры: 243875

Идентификатор лота в ЕФРСБ
960000315837

Продажа имущества должников

Нематериальные и финансовые активы > Цессии > Права требования к физ. лицам

Право солидарного требования ООО "ИРС СЕРВИС" к Поддубной Евгении Андреевне (ИНН: 720212788709) и ИП Поддубному Евгению Сергеевичу (ИНН: 720209686626) в размере 4 389 005,73 рублей, возникшее на основании Определения Арбитражного суда Тюменской области от 02.11.2022 года по делу № А70-17132/2020; Постановления Восьмого Арбитражного апелляционного суда от 27.02.2023 года по делу № А70-17132/2020.

Тюменская обл,

Порядок ознакомления с имуществом
С имуществом, являющимся предметом продажи, и имеющимися в отношении этого имущества документами можно ознакомиться в рабочие дни по предварительной записи по электронной почте arbitry@mail.ru, либо по телефону +79222606650.


Начальная цена  4 389 005,73 

Минимальная цена  438 900,51 

До минимальной цены осталось 81 дней 16 часов 41 минут

Порядок внесения задатка
Должник

Юридическое лицо
Общество с ограниченной ответственностью "ИРС СЕРВИС"  
ООО "ИРС СЕРВИС"  
7204150670 
1107232003317 
625001, Тюменская область, город Тюмень, улица Полевая, дом 27, корпус 2, офис 10 
625001, Тюменская область, город Тюмень, улица Полевая, дом 27, корпус 2, офис 10

А70-17132/2020 
Арбитражный суд Тюменской области  

Решение от  29.09.2021
19191902
Арбитражный управляющий
Порядок проведения процедуры
Порядок оформления прав победителя
Публикации о процедуре
Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!
Время начала периода, начала приема заявок Время окончания приема заявок Время окончания периода Величина измененияПредложениеСумма задатка Время внесения задатка
25.08.2025 00:0028.08.2025 00:0028.08.2025 00:0004 389 005,73438 900,5728.08.2025 00:00
28.08.2025 00:0002.09.2025 00:0002.09.2025 00:00169 450,294 169 555,44416 955,5402.09.2025 00:00
02.09.2025 00:0005.09.2025 00:0005.09.2025 00:00169 450,293 950 105,15395 010,5205.09.2025 00:00
05.09.2025 00:0010.09.2025 00:0010.09.2025 00:00169 450,293 730 654,86373 065,4910.09.2025 00:00
10.09.2025 00:0013.09.2025 00:0015.09.2025 00:00169 450,293 511 204,57351 120,4613.09.2025 00:00
15.09.2025 00:0018.09.2025 00:0018.09.2025 00:00169 450,293 291 754,28329 175,4318.09.2025 00:00
18.09.2025 00:0023.09.2025 00:0023.09.2025 00:00169 450,293 072 303,99307 230,423.09.2025 00:00
23.09.2025 00:0026.09.2025 00:0026.09.2025 00:00169 450,292 852 853,7285 285,3726.09.2025 00:00
26.09.2025 00:0001.10.2025 00:0001.10.2025 00:00169 450,292 633 403,41263 340,3401.10.2025 00:00
01.10.2025 00:0004.10.2025 00:0006.10.2025 00:00169 450,292 413 953,12241 395,3104.10.2025 00:00
06.10.2025 00:0009.10.2025 00:0009.10.2025 00:00169 450,292 194 502,83219 450,2809.10.2025 00:00
09.10.2025 00:0014.10.2025 00:0014.10.2025 00:00169 450,291 975 052,54197 505,2514.10.2025 00:00
14.10.2025 00:0017.10.2025 00:0017.10.2025 00:00169 450,291 755 602,25197 505,2517.10.2025 00:00
17.10.2025 00:0022.10.2025 00:0022.10.2025 00:00169 450,291 536 151,96153 615,222.10.2025 00:00
22.10.2025 00:0025.10.2025 00:0027.10.2025 00:00169 450,291 316 701,67131 670,1725.10.2025 00:00
27.10.2025 00:0030.10.2025 00:0030.10.2025 00:00169 450,291 097 251,38109 725,1430.10.2025 00:00
30.10.2025 00:0006.11.2025 00:0006.11.2025 00:00169 450,29877 801,0987 780,1106.11.2025 00:00
06.11.2025 00:0011.11.2025 00:0011.11.2025 00:00169 450,29658 350,865 835,0811.11.2025 00:00
11.11.2025 00:0014.11.2025 00:0014.11.2025 00:00169 450,29438 900,5143 890,0514.11.2025 00:00

Оператор   Российский Аукционный Дом

Внимание!
Внимание!
Пожалуйста подождите...