Сегодня: 21.08.2025
Серверное время: 
Rus  English


8 800 777 5757
Звонок по России бесплатный

РАД-422914, производственно-складского комплекса, состоящего из нежилых зданий по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Канск, город Канск, ул. Кобрина, здание 26, строение 6 и строение 8

Продажа посредством публичного предложения

Период проведения процедуры
12.08.2025 14:00
23.09.2025 10:00

Сумма депозита  7 000
Сумма задатка  100 000
Задаток на счет оператора

Для участия в процедуре необходима электронная подпись

Номер процедуры: 242794

Продажа имущества частных собственников

Недвижимое имущество > Коммерческая недвижимость > Иная коммерческая недвижимость

производственно-складского комплекса, состоящего из нежилых зданий по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Канск, город Канск, ул. Кобрина, здание 26, строение 6 и строение 8

Красноярский край, Канск, Кобрина ул, дом 26, лит. 6 и 8

Порядок ознакомления с имуществом
Ознакомление с предметом торгов осуществляется в рабочие дни по месту нахождения имущества, по предварительной записи, контактное лицо: Попова Оксана Валерьевна, контактный телефон: +7-913-520-16-71, адрес электронной почты: popovaov@kes.esc-rushydro.ru


Протоколы

Начальная цена  2 305 022 

Минимальная цена  1 152 511 

До минимальной цены осталось 32 дней 18 часов 56 минут

Внимание! Снижение цены в новом периоде происходит с первого дня действия нового периода снижения цены!
Время начала периода, начала приема заявок Время окончания приема заявок Время окончания периода Величина измененияПредложениеСумма задатка Время внесения задатка
12.08.2025 14:0013.08.2025 23:0014.08.2025 06:0002 305 022100 00013.08.2025 23:00
14.08.2025 06:0015.08.2025 23:0016.08.2025 06:0002 305 022100 00015.08.2025 23:00
16.08.2025 06:0017.08.2025 23:0018.08.2025 06:00115 2512 189 770,9100 00017.08.2025 23:00
18.08.2025 06:0019.08.2025 23:0020.08.2025 06:0002 189 770,9100 00019.08.2025 23:00
20.08.2025 06:0021.08.2025 23:0022.08.2025 06:00115 251,12 074 519,8100 00021.08.2025 23:00
22.08.2025 06:0023.08.2025 23:0024.08.2025 06:0002 074 519,8100 00023.08.2025 23:00
24.08.2025 06:0025.08.2025 23:0026.08.2025 06:00115 251,11 959 268,7100 00025.08.2025 23:00
26.08.2025 06:0027.08.2025 23:0028.08.2025 06:0001 959 268,7100 00027.08.2025 23:00
28.08.2025 06:0029.08.2025 23:0030.08.2025 06:00115 251,11 844 017,6100 00029.08.2025 23:00
30.08.2025 06:0031.08.2025 23:0001.09.2025 06:0001 844 017,6100 00031.08.2025 23:00
01.09.2025 06:0002.09.2025 23:0003.09.2025 06:00115 251,11 728 766,5100 00002.09.2025 23:00
03.09.2025 06:0004.09.2025 23:0005.09.2025 06:0001 728 766,5100 00004.09.2025 23:00
05.09.2025 06:0006.09.2025 23:0007.09.2025 06:00115 251,11 613 515,4100 00006.09.2025 23:00
07.09.2025 06:0008.09.2025 23:0009.09.2025 06:0001 613 515,4100 00008.09.2025 23:00
09.09.2025 06:0010.09.2025 23:0011.09.2025 06:00115 251,11 498 264,3100 00010.09.2025 23:00
11.09.2025 06:0012.09.2025 23:0013.09.2025 06:0001 498 264,3100 00012.09.2025 23:00
13.09.2025 06:0014.09.2025 23:0015.09.2025 06:00115 251,11 383 013,2100 00014.09.2025 23:00
15.09.2025 06:0016.09.2025 23:0017.09.2025 06:0001 383 013,2100 00016.09.2025 23:00
17.09.2025 06:0018.09.2025 23:0019.09.2025 06:00115 251,11 267 762,1100 00018.09.2025 23:00
19.09.2025 06:0020.09.2025 23:0021.09.2025 06:0001 267 762,1100 00020.09.2025 23:00

Оператор   Российский Аукционный Дом

Внимание!
Внимание!
Пожалуйста подождите...